項(xiàng)目 | 單位 | HV11 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1100/600/600 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 130-730 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 710 |
三軸導(dǎo)軌 | / |
滾柱線軌 |
工作臺(tái)面積 | mm | 1200*600 |
最大載重 | kg | 1000 |
T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | mm | 5-18*100 |
三軸快移速度 | mm | 36/36/36 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-20000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12,000 |
主軸規(guī)格 | / | BBT40 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 11/15 |
三軸電機(jī)功率 | kw | 3/3/4.5 |
定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度(VDI3441) | mm |
0.006 |
機(jī)械重量 | kg |
7800 |
外形尺寸 | mm |
3100*3000*2900 |
廣東三善智能裝備有限公司專業(yè)從事數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、汽車、電子等產(chǎn)品的模具及零配件加工,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外市場(chǎng)。
主要產(chǎn)品有數(shù)控銑床、立式加工中心、臥式加工...
廣東三善智能裝備有限公司